• Home
  • NHL Scoring Leaders
  • NHL Teams Standings
  • Your Pool
  • Your Team
  • Injuries
  • Trends
  • Login

Anders Lee's Fantasy Hockey Statistics New York Islanders

Anders  Lee Photo courtesy of NHL.com

Born: July 3rd 1990 (36 years old)

Left Wing (L) | 6'3" | 234 lb

Points Per Game: 0.59 (avg) / 0.40 (recent)

Streak: Cold ▼

Performance: In decline ▼

Anders Lee'sStats this season

GP G A Pts
82 19 23 42 pts

  • 2025-2026 Season
  • 2024-2025 Season
  • 2023-2024 Season
  • 2022-2023 Season
  • 2021-2022 Season
  • 2020-2021 Season
  • 2019-2020 Season
  • 2018-2019 Season
  • 2017-2018 Season
  • 2016-2017 Season
  • 2015-2016 Season
  • 2014-2015 Season
  • 2013-2014 Season
  • 2012-2013 Season

Anders Lee's 2024-2025 Season Progression

Anders Lee's Points Per Game in 2024-2025

Anders Lee's 2024-2025 Game Logs

Date G A Pts +/- PIM PPG PPP SHG SHP GWG OTG S S%
2025-04-17 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2025-04-15 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2025-04-13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2025-04-12 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0
2025-04-10 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-08 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-04-06 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-04-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-01 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-30 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 10 0
2025-03-29 0 1 1 -3 0 0 1 0 0 0 0 5 0
2025-03-26 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2025-03-24 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2025-03-22 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2025-03-20 0 1 1 -1 2 0 1 0 0 0 0 1 0
2025-03-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2025-03-16 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-03-14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-11 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2025-03-09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2025-03-08 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 3 0
2025-03-04 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-03-03 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2025-03-01 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2025-02-27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2025-02-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2025-02-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-08 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2025-02-07 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2025-02-04 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-02 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2025-02-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2025-01-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-28 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0
2025-01-25 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-01-24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2025-01-20 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-01-18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2025-01-16 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
2025-01-14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-01-11 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0
2025-01-09 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2025-01-05 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2025-01-02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2024-12-31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2024-12-29 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2024-12-28 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2024-12-23 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-21 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2024-12-17 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2024-12-15 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024-12-12 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024-12-10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2024-12-08 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0
2024-12-07 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0
2024-12-05 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2024-12-03 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2024-11-30 1 1 2 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0
2024-11-29 1 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
2024-11-27 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024-11-25 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0
2024-11-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2024-11-21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2024-11-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2024-11-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2024-11-14 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
2024-11-12 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2024-11-09 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024-11-07 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2024-11-05 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-03 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0
2024-11-01 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2024-10-30 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2024-10-29 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2024-10-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2024-10-25 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0
2024-10-22 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2024-10-19 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2024-10-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2024-10-14 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2024-10-12 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2024-10-10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Anders Lee's Yearly Progression

Anders Lee's Yearly Point Per Game Average

Anders Lee's Total Production Since in the NHL

Anders Lee's Statistics

Season Team GP G A Pts +/- PIM PPG PPP SHG SHP GWG OTG S S%
2025-2026 New York 82 19 23 42 0 44 5 8 0 0 4 0 0 0
2024-2025 New York 82 29 25 54 3 35 5 9 0 0 3 0 0 0
2023-2024 New York 81 20 17 37 2 68 5 5 0 0 2 0 0 0
2022-2023 New York 82 28 22 50 -3 50 6 14 0 0 4 0 0 0
2021-2022 New York 76 28 18 46 -11 34 9 13 0 0 3 0 0 0
2020-2021 New York 27 12 7 19 11 12 3 4 0 0 3 0 0 0
2019-2020 New York 68 20 23 43 8 47 2 7 0 0 6 1 0 0
2018-2019 New York 82 28 23 51 20 58 10 16 0 0 5 0 0 0
2017-2018 New York 82 40 22 62 -25 44 14 22 0 0 2 0 0 0
2016-2017 New York 81 34 18 52 9 56 9 14 0 0 6 0 0 0
2015-2016 New York 80 15 21 36 -2 51 8 14 0 0 3 0 0 0
2014-2015 New York 76 25 16 41 9 33 5 6 0 0 6 0 0 0
2013-2014 New York 22 9 5 14 3 14 2 2 0 0 0 0 0 0
2012-2013 New York 2 1 1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career - 923 308 241 549 21 546 83 134 0 0 47 1 0 0
Personnalize this site with the colours of your favorite original 6 team
  • montreal
  • boston
  • toronto
  • chicago
  • detroit
  • ny
© 2026 Fantasy Hockey Player Rankings.com - All Rights Reserved